腾讯微信
腾讯微博
新浪微博
2017-11-08
2017年10月雪山慈善基金会善款收入情况(单位:RMB 元) | |
项目 | 金额 |
非限定性收入 | 502.03 |
限定性收入 | 7,780,000.00 |
爱佑童心项目 | 0.00 |
爱佑新生项目 | 3,060,000.00 |
爱佑天使项目 | 0.00 |
爱佑和康项目 | 0.00 |
爱佑益+项目 | 0.00 |
爱佑晨星项目 | 0.00 |
爱佑安生项目 | 0.00 |
儿童医疗未定向捐赠 | 3,220,000.00 |
日常运营 | 1,500,000.00 |
合计 | 7,780,502.03 |
以上数据未经审计 |