腾讯微信
腾讯微博
新浪微博
2017-12-11
2017年11月雪山慈善基金会善款收入情况(单位:RMB 元) | |
项目 | 金额 |
非限定性收入 | 3,000,002.12 |
限定性收入 | 44,981,693.80 |
爱佑童心项目 | 10,002,000.00 |
爱佑新生项目 | 6,079,693.80 |
爱佑天使项目 | 4,000,000.00 |
爱佑和康项目 | 0.00 |
爱佑益+项目 | 0.00 |
爱佑晨星项目 | 400,000.00 |
爱佑安生项目 | 0.00 |
儿童医疗未定向捐赠 | 22,500,000.00 |
日常运营 | 0.00 |
慈善管家 | 2,000,000.00 |
合计: | 47,981,695.92 |
以上数据未经审计 |