腾讯微信
腾讯微博
新浪微博
2018-01-23
2017年12月雪山慈善基金会善款收入情况(单位:RMB 元) | |
项目 | 金额 |
非限定性收入 | 93,083,202.01 |
限定性收入 | 42,159,922.55 |
爱佑童心项目 | 30,289,439.36 |
爱佑新生项目 | 8,025,000.00 |
爱佑天使项目 | 0.00 |
爱佑和康项目 | 295,483.19 |
爱佑益+项目 | 0.00 |
爱佑晨星项目 | 2,000,000.00 |
爱佑安生项目 | 0.00 |
儿童医疗未定向捐赠 | 0.00 |
日常运营 | 300,000.00 |
慈善管家 | 250,000.00 |
其它 | 1,000,000.00 |
合计: | 135,243,124.56 |
以上数据未经审计 |