腾讯微信
腾讯微博
新浪微博
2018-05-14
2018年4月雪山慈善基金会善款收入情况(单位:RMB 元) | |
项目 | 金额 |
非限定性收入 | 12,500,002.07 |
爱佑童心项目 | 48,750,000.00 |
爱佑天使项目 | 3,300,000.00 |
儿童医疗未定向捐赠 | 3,000,000.00 |
爱佑新生项目 | 8,580,000.00 |
爱佑安生项目 | 3,742.00 |
儿童福利未定向捐赠 | 80,000.00 |
公益创投项目 | 1,500,000.00 |
合计: | 77,713,744.07 |
以上数据未经审计 |