腾讯微信
腾讯微博
新浪微博
2017-12-11
2017年11月雪山慈善基金会善款支出情况(单位:RMB 元) | |
项目 | 金额 |
儿童项目支出 | 31,225,505.03 |
爱佑童心项目 | 13,157,123.50 |
爱佑新生项目 | 8,432,652.99 |
爱佑和康项目 | 1,517,544.44 |
爱佑天使项目 | 3,513,241.45 |
爱佑晨星项目 | 4,469,203.84 |
爱佑安生项目 | 135,738.81 |
爱佑益+项目支出 | 4,998,530.00 |
其他公益支出 | 1,000,000.00 |
合计: | 37,224,035.03 |
以上数据未经审计 |