腾讯微信
腾讯微博
新浪微博
2018-12-21
近日,2018 社会责任大会在京举行,来自学界、商界、文化界等各领域嘉宾共同参与了现场责任与爱的分享与对话。
2018社会责任大会是一场关于责任、关于爱的跨领域会议活动。活动现场通过嘉宾分享、论坛对话、微型项目展等环节,向与会嘉宾展示了一场关于责任议题的盛宴。社会、环保、经济、公益慈善、文化、可持续发展及创新社会责任理念成为了本场大会的话题热点,除了各领域嘉宾对责任理念的分享外,大会还通过颁奖盛典的形式,向众多前沿的责任践行者致敬。
当天,爱佑公益创投项目被授予2018年度社会责任——优秀公益项目奖!爱佑公益创投项目由“爱佑益 +”——多维度公益资助项目和“爱佑赋能社”——公益人才能力建设项目两个子项目组成,通过提供定制化资金、资源拓展、战略指导、管理(人力资源、财务、IT)辅导、品牌活动等多方面支持,帮助伙伴建立更有效的组织,产生更为深远的社会影响。
自2013 年6月成立至今,爱佑公益创投项目累计资助机构达 119家,覆盖8个公益大类109个子领域;截至2018年12月,爱佑赋能社的培训覆盖了超过390家机构的3,800余人次。
“爱佑益+”
“爱佑益+”项目针对初创期到成熟期的进阶过程,设有“益+创想”、“益+创客”、“益+伙伴”、公益VC支持计划四大资助计划,帮助受助机构冲破瓶颈,迅速发展和成长,从而推动其所在的公益领域发展;同时还有协同支持计划、创新公益领袖支持计划,为在细分领域表现优异的公益机构或个人提供不同类型的精准资助。
“爱佑赋能社”
“爱佑赋能社”致力于构建中国公益行业的教育赋能平台,全方位赋能“爱佑益+”伙伴的组织发展。目前,已覆盖了公益组织从基层到中层再到CEO的各个层级的组织体系,并通过筹款训练营和品牌训练营,深化专业路径。同时,也提供多元跨界的交流学习机会,积极拓展全球视野。
资助期内伙伴名单
公益VC计划 | ||
序号 | 分类 | 机构名称 |
1 | 环境保护 | 北京市朝阳区公众环境研究中心(IPE) |
2 | 广州绿网环境保护服务中心 | |
3 | 上海道融自然保护与可持续发展中心 | |
4 | 教育 | 北京歌路营慈善基金会 |
益+伙伴 | ||
序号 | 分类 | 机构名称 |
1 | 环境保护 | 北京市丰台区源头爱好者环境研究所 |
2 | 北京市海淀区山水自然保护中心 | |
3 | 重庆两江志愿服务发展中心 | |
4 | 四川省绿色江河环境保护促进会 | |
5 | 教育 | 北京桂馨慈善基金会 |
6 | 北京市朝阳区哈赛科技传播中心(科学松鼠会) | |
7 | 北京市西部阳光农村发展基金会 | |
8 | 北京幸福活力咨询服务有限公司 | |
9 | 北京音画梦想社会工作事务所 | |
10 | 德清县优来公益服务中心 | |
11 | 广东省担当者行动教育发展中心 | |
12 | 广东省麦田教育基金会 | |
13 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | |
14 | 湖南弘慧教育发展基金会 | |
15 | 上海浦东新区禾邻社区艺术促进社 | |
16 | 上海杨浦区雷励青年公益发展中心 | |
17 | 上海众谷公益青年发展中心 | |
18 | 浙江省新华爱心教育基金会 | |
19 | 人类服务 | 北京十方缘老人心灵呵护中心 |
20 | 北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心 | |
21 | 北京市协作者社会工作发展中心 | |
22 | 成都市锦江区爱有戏社区文化发展中心 | |
23 | 广州市北达博雅社会工作资源中心 | |
24 | 广州市法泽城市与公益研究中心 | |
25 | 广州市恭明社会组织发展中心 | |
26 | 广州市启创社会工作服务中心 | |
27 | 广州市映诺公益服务促进会 | |
28 | 陕西妇源汇性别发展中心 | |
29 | 陕西慧灵社会工作服务中心 | |
30 | 上海宝贝之家病患儿童关爱中心 | |
31 | 上海华爱社区服务管理中心 | |
32 | 上海聚善助残公益发展中心(善淘网) | |
33 | 上海浦东手牵手生命关爱发展中心 | |
34 | 上海新途社区健康促进社 | |
35 | 云南连心社区照顾服务中心 | |
36 | 医疗健康 | 北京大爱清尘尘肺病服务中心 |
37 | 上海青艾健康促进中心 | |
38 | 上海四叶草罕见病家庭关爱中心 | |
39 | 行业支持 | 北京慈益文化传播中心 |
40 | 北京惠泽人公益发展中心 | |
41 | 广州市海珠区恩友社会组织服务中心 | |
42 | 广州市越秀区颗粒公益传播发展中心 | |
43 | 杭州市上城区明德公益事业发展中心 | |
44 | 明德公益研究中心 | |
45 | 上海复恩社会组织法律服务中心 | |
46 | 扶贫与发展 | 北京农禾之家咨询服务中心 |
47 | 朝阳行动乡村服务创新中心(黑土麦田) | |
48 | 广东省绿芽乡村妇女发展基金会 | |
49 | 动物权益与保护 | 北京梓木科技有限责任公司(汪汪喵呜孤儿院) |
50 | 艺术/文化 | 北京怀柔未来论坛科技发展中心 |
51 | 北京新世纪当代艺术基金会 | |
52 | 上海金橄榄文化发展中心(稀扞行动) |
益+创客 | ||
序号 | 分类 | 机构名称 |
1 | 环境保护 | 成都梦想骑行俱乐部 |
2 | 海南智渔可持续科技发展研究中心 | |
3 | 丽江健康与环境研究中心 | |
4 | 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会 | |
5 | 深圳市为蓝低碳发展促进中心 | |
6 | 苏州工业园区绿色江南公众环境关注中心 | |
7 | 教育 | 北京市西城区常青藤可持续发展研究所 |
8 | 北京为华而教公益发展中心 | |
9 | 北京益微青年公益发展中心 | |
10 | 广东省日慈公益基金会 | |
11 | 广州爱聚企业管理咨询有限公司(1KG盒子) | |
12 | 广州市白云区北辰青年发展中心 | |
13 | 广州市幕天青少年教育发展服务中心 | |
14 | 上海多阅公益文化发展中心 | |
15 | 上海启明书社 | |
16 | 上海杨浦区赋启青年发展中心 | |
17 | 无锡保护豆豆科技有限公司 | |
18 | 玉树州利民协会 | |
19 | 中山市易读写学童启能中心 | |
20 | 人类服务 | 北京一个母亲心理健康服务中心 |
21 | 上海绿洲公益发展中心 | |
22 | 医疗健康 | 上海剪爱公益发展中心 |
23 | 上海看见爱志愿者服务中心 | |
24 | 行业支持 | 北京乐知社会组织能力促进中心 |
25 | 北京明天美好咨询服务有限公司(ABC) | |
26 | 北京市晨宁管理咨询有限公司(益宝计划) | |
27 | 北京益普拉斯信息咨询有限公司(益+学院) | |
28 | 广州善导社会工作服务中心 | |
29 | 上海影莅企业管理咨询有限公司(impact hub) | |
30 | 益桥(北京)管理咨询有限公司 | |
31 | 艺术/文化 | 广州远近文化发展有限公司 |
32 | 兰州文化行者文化交流中心 | |
33 | 云南乡村之眼乡土文化研究中心 |
今后,爱佑公益创投项目将继续联合更多跨界资源,多元助力有潜力的创变组织不断成长,通过规模性、高效率、可持续地运营,最终实现垂直领域社会议题解决和行业协同。